| 8:30 - 9:30 | | Česká asociace akutní kardiologieEKG pro mírně pokročilé III - interaktivní kvíz Předsedající: J. Vojáček, T. Janota, L. Haman, J. Šimek (Hradec Králové, Praha) |
| 9:30 - 10:30 | | Česká společnost pro hypertenziZávažná a rezistentní hypertenze Předsedající: R. Cífková, J. Filipovský (Praha, Plzeň) |
| 9:30 | 298. | PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU SE ZÁVAŽNOU A REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ H. Rosolová (Plzeň) (UID: 765) |
| 9:47 | 299. | RENÁLNÍ DENERVACE - SOUČASNÝ STAV J. Widimský (Praha) (UID: 766) |
| 10:04 | 300. | FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA ZÁVAŽNÉ HYPERTENZE J. Ceral (Hradec Králové) (UID: 767) |
| 10:21 | | Diskuze |
| 10:30 | | Přestávka |
| 11:00 - 12:30 | | Slovenská kardiologická společnostAkútne stavy v kardiológii - up to dateInteraktívny blok vo forme edukatívnych kazuistík Předsedající: M. Studenčan, V. Hricák (Košice, SR, Bratislava, SR) |
| 11:00 | 301. | PLÚCNA EMBÓLIA F. Kovář (Martin, SR) (UID: 20) |
| 11:15 | | Diskuze |
| 11:22 | 302. | SYMPTOMATICKÁ BRADYARYTMIA M. Škamla (Banská Bystrica, SR) (UID: 21) |
| 11:37 | | Diskuze |
| 11:44 | 303. | AKÚTNY STEMI M. Studenčan (Prešov, SR) (UID: 22) |
| 11:59 | | Diskuze |
| 12:06 | 304. | AKÚTNE SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE: BETABLOKÁTORY V. Hricák (Bratislava, SR) (UID: 23) |
| 12:21 | | Diskuze |
| 12:30 | | Oběd |
| 13:00 - 14:00 | | Sympozium BAYER s.r.o.Management léčby TENtokrát perorálně Předsedající: D. Karetová (Praha) |
| 13:00 | 305. | AMBULANTNÍ LÉČBA TROMBOEMBOLIZMU J. Chlumský (Praha) (UID: 890) |
| 13:20 | 306. | PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S RIVAROXABANEM V LÉČBĚ TROMBOEMBOLIZMU T. Kvasnička (Praha) (UID: 891) |
| 13:40 | 307. | NOVÁ LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE P. Jansa (Praha) (UID: 892) |
| 14:00 | | Přestávka |
| 14:10 - 15:10 | | HOT LINES - nelékové studie Předsedající: J. Šťásek, M. Táborský (Hradec Králové, Olomouc) |
| 14:10 | 308. | "RANDOMIZED TRIAL OF PREVENTIVE ANGIOPLASTY IN MYOCARDIAL INFARCTION (PRAMI)" M. Želízko (Praha) (UID: 824) |
| 14:20 | 309. | RANDOMIZED EVALUATION OF RECURRENT STROKE COMPARING PFO CLOSURE TO ESTABLISHED CURRENT STANDARD OF CARE TREATMENT (RESPECT) J. Šťásek (Hradec Králové) (UID: 825) |
| 14:30 | 310. | THREE VS TWELVE MONTHS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY AFTER ZOTAROLISMUS-ELUTING STENTS: THE OPTIMIZE RANDOMIZED TRIAL M. Mates (Praha) (UID: 826) |
| 14:40 | 311. | IN-TIME M. Táborský (Olomouc) (UID: 827) |
| 14:50 | 312. | SYMPLICITY HTN-3 (RENÁLNÍ DENERVACE U HYPERTENZE) P. Widimský (Praha) (UID: 828) |
| 15:00 | 313. | PRAGUE-16 (INTERVENCE U AKUTNÍCH IKTŮ) P. Widimský (Praha) (UID: 829) |
| 15:10 | | Přestávka |
| 15:15 - 16:15 | | Česká společnost pro aterosklerózuHypolipidemická léčba z hlediska kardiologa: praktické aspekty Předsedající: H. Rosolová, R. Cífková (Plzeň, Praha) |
| 15:15 | 314. | ACC/AHA DOPORUČENÍ PRO LÉČBU DYSLIPIDEMIE: KROK VPŘED NEBO ZPĚT? M. Vrablík (Prague) (UID: 237) |
| 15:35 | 315. | STATINY, GLYKÉMIE A DIABETES: PŘECEŇOVANÉ RIZIKO T. Štulc (Praha) (UID: 238) |
| 15:55 | 316. | NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY STATINŮ - TEORIE A PRAXE V. Soška (Brno) (UID: 239) |
| 16:15 | | Přestávka |
| 16:20 - 17:20 | | Sympozium MEDITRADE spol. s r.o.Novinky v intervenční kardiologii: Absorb a Mitraclipspolupráce: ve spolupráci s Abbott Vascular Předsedající: V. Kočka, M. Branny (Praha 10, Třinec) |
| 16:20 | 317. | ÚVOD (UID: 870) |
| 16:25 | 318. | MITRACLIP - KDE JSME V ROCE 2014? T. Buděšínský (Praha) (UID: 871) |
| 16:35 | 319. | MITRACLIP V ČR – KLINICKÉ VÝSLEDKY J. Januška (Třinec) (UID: 872) |
| 16:45 | 320. | BIODEGRADABILNÍ STENT ABSORB A OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE P. Toušek (Prague) (UID: 873) |
| 16:55 | 321. | BIODEGRADABILNÍ STENT ABSORB U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
S ELEVACEMI ST – STUDIE „PRAGUE 19“ P. Widimský (Praha) (UID: 874) |
| 17:05 | 322. | SPOLEČNÁ DISKUZE (UID: 875) |
| 17:20 | | Konec programu |