| | 8:30 - 9:30 | | Česká asociace intervenční kardiologieInteraktivní kazuistiky koronární revaskularizace Předsedající: V. Novotný, (Pardubice), Z. Coufal, (Zlín), P. Tomašov, (Liberec), J. Sitar, (Brno) |
| | 8:30 | 129. | ŽIVOT NA PLNÉ OTÁČKY P. Hájek, (Praha) (UID: 335) |
| | 8:42 | 130. | NEZVRATNÝ OSUD M. Strýček, (Liberec) (UID: 336) |
| | 8:54 | 131. | KDYŽ TO JINAK NEJDE Z. Coufal, (Zlín) (UID: 337) |
| | 9:06 | 132. | PROČ TO NEMŮŽE BÝT NĚKDY JEDNODUCHÉ? R. Nykl, (Olomouc) (UID: 338) |
| | 9:18 | 133. | KDYŽ KORONÁRNÍ REVASKULARIZACE PŘINÁŠÍ FRUSTRACI… A. Král, (Pardubice) (UID: 339) |
| | 9:30 | | Přestávka |
| | 9:40 - 10:40 | | Slovenská kardiologická společnostManažment pľúcnej embólie v ére katétrovej liečby Předsedající: M. Luknár, (Bratislava, SR), P. Ošťádal, (Praha), B. Kafková, (Košice, SR) |
| | 9:40 | 134. | PRAVÁ KOMORA V AKÚTNOM OHROZENÍ B. Kafková, (Košice, SR) (UID: 255) |
| | 10:00 | 135. | INTERVENČNÁ LIEČBA PĽÚCNEJ EMBÓLIE – REVOLÚCIA, NA KTORÚ SME ČAKALI? Ľ. Baldovský, (Bratislava, SR) (UID: 256) |
| | 10:20 | 136. | MANAŽMENT PĽÚCNEJ EMBÓLIE V PRAXI JEDNÉHO CENTRA M. Huňavý, (Košice, SR) (UID: 257) |
| | 10:40 | | Přestávka |
| | 11:10 - 12:40 | | Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.Jak pacient ke štěstí přišel aneb příběhy, které se opravdu dějí Předsedající: A. Linhart, (Praha) |
| | 11:10 | 137. | JAK PACIENT KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL ANEB PŘÍBĚHY, KTERÉ SE OPRAVDU DĚJÍ J. Krejčí, (Brno), J. Veselý, (Broumov), M. Matysková Kubišová, (Hradec Králové) (UID: 535) |
| | 12:40 | | Oběd |
| | 13:30 - 14:30 | | Národní kardiovaskulární plán – od teorie k praxi Předsedající: M. Táborský, (Ústí nad Labem), A. Linhart, (Praha) |
| | 13:30 | 138. | EXEKUTIVNÍ ČÁST NÁRODNÍHO KARDIOVASKUILÁRNÍHO PLÁNU – JAK DOSÁHNEME PLÁNOVANÝCH VÝSLEDKŮ A. Linhart, (Praha) (UID: 516) |
| | 13:45 | 139. | JAK UCHOPIT NOVÉ PODMÍNKY PREVENTIVNÍCH VYŠETŘENÍ V RUKOU VLP V SYNERGII S KARDIOLOGY P. Šonka, (Přeštice) (UID: 517) |
| | 14:00 | 140. | POHLED ÚZISU NA PREVENTIVNÍ PROGRAMY A JEJICH VÝZNAM DO BUDOUCNOSTI L. Dušek, (Praha) (UID: 518) |
| | 14:15 | | Diskuze |
| | 14:30 | | Přestávka |
| | 16:10 - 17:10 | | Sympozium Novo Nordisk s.r.o.Objevte, jak systémový zánět řídí KV onemocnění Předsedající: A. Linhart, (Praha) |
| | 16:10 | 141. | ZÁNĚT: KOŘENY KV ONEMOCNĚNÍ A. Linhart, (Praha) (UID: 826) |
| | 16:20 | 142. | REZIDUÁLNÍ ZÁNĚTLIVÉ RIZIKO (RIR) MĚŘIT, CHÁPAT, JEDNAT J. Pařenica, (Brno) (UID: 827) |
| | 16:30 | 143. | CKD & ZÁNĚT: DVOJITÁ ZÁTĚŽ PRO SRDCE O. Viklický, (Praha) (UID: 828) |
| | 16:40 | 144. | HSCRP V DOPORUČENÍCH M. Vrablík, (Praha) (UID: 829) |
| | 16:50 | | Diskuze |
| | 17:10 | | Přestávka |
| | 17:15 - 18:15 | | NEFARMAKOLOGICKÁ hotlinesSpolečný blok ČAIK, ČASR, ČAAK Předsedající: I. Bernat, (Plzeň), M. Želízko, (Praha), P. Osmančík, (Praha), P. Peichl, (Praha), D. Vondráková, (Praha ), M. Šramko, (Praha) |
| | 17:15 | 145. | LÉKOVÉ BALONKY: STUDIE SELUTION & SELUTION4ISR I. Bernat, (Plzeň) (UID: 486) |
| | 17:21 | 146. | EARLY TAVI : POSUN V GUIDELINES PRO LÉČBU AORTÁLNÍ STENÓZY V. Kočka, (Praha) (UID: 487) |
| | 17:27 | 147. | MECHANICKÁ TROMBEKTOMIE PLICNICE (PEERLESS, PEERLESS II, STORM-PE) J. Kroupa, (Praha) (UID: 488) |
| | 17:33 | 148. | KATETRIZAČNÍ ABLACE VS. MODIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KOMBINOVANÁ S ANTIARYTMIKY U PACIENTŮ S FS A OBEZITOU. PRAGUE-25 P. Osmančík, (Praha) (UID: 489) |
| | 17:39 | 149. | STUDIE CLOSURE AF - JE UZÁVĚR OUŠKA LEPŠÍ NEŽ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA? P. Peichl, (Praha) (UID: 490) |
| | 17:45 | 150. | FYZIOLOGICKÁ STIMULACE V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – PROČ JSOU VÝSLEDKY INICIÁLNÍCH RANDOMIZOVANÝCH STUDIÍ PROTICHŮDNÉ? K. Čurila, (Praha) (UID: 491) |
| | 17:51 | 151. | DAPT- SHOCK Z. Moťovská, (Praha) (UID: 492) |
| | 17:57 | 152. | ECMO-CS – NOVÉ ANALÝZY P. Ošťádal, (Praha) (UID: 493) |
| | 18:03 | 153. | PRAGUE OHCA – PŘÍNOS PRO RESUSCITAČNÍ MEDICÍNU J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 494) |
| | 18:15 | | Konec programu |
| | 8:30 - 9:30 | | PS Kardio 35Kardiologický kvíz Předsedající: P. Kala, (Praha), L. Miksová, (Praha), R. Roland, (Praha), J. Šimka, (Hradec Králové), K. Luxová, (Brno), M. Mihalovič, (Praha), M. Jenšovský, (Praha) |
| | 8:30 | 168. | KARDIOLOGICKÝ KVÍZ L. Miksová, (Praha), M. Jenšovský, (Praha), M. Mihalovič, (Praha), R. Roland, (Praha), K. Luxová, (Brno), P. Kala, (Praha), J. Šimka, (Hradec Králové) (UID: 248) |
| | 9:30 | | Přestávka |
| | 9:40 - 10:40 | | Česká asociace srdečního selháníSrdeční glykosidy u srdečního selhání Předsedající: M. Hegarová, (Praha), T. Paleček, (Praha) |
| | 9:40 | 169. | DIGOXIN... STARÝ, ALE POŘÁD DOBRÝ... J. Krejčí, (Brno) (UID: 45) |
| | 9:55 | | Diskuze |
| | 10:00 | 170. | KDE JSOU PROBLÉMY, ÚSKALÍ A POCHYBNOSTI? F. Málek, (Praha) (UID: 46) |
| | 10:15 | | Diskuze |
| | 10:20 | 171. | MĚNÍ NOVÁ DATA PŘÍSTUP K SRDEČNÍM GLYKOSIDŮM? M. Hegarová, (Praha) (UID: 47) |
| | 10:35 | | Diskuze |
| | 10:40 | | Přestávka |
| | 11:10 - 12:40 | | Česká asociace akutní kardiologieKardiogenní šok Předsedající: A. Valeriánová, (Praha), D. Vondráková, (Praha ) |
| | 11:10 | 172. | DIAGNOSTIKA P. Ošťádal, (Praha) (UID: 466) |
| | 11:25 | 173. | MONITORACE - ULTRAZVUK M. Hromádka, (Plzeň) (UID: 467) |
| | 11:40 | 174. | MONITORACE - PLICNICOVÝ KATETR D. Vondráková, (Praha ) (UID: 468) |
| | 11:55 | 175. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA Z. Moťovská, (Praha) (UID: 469) |
| | 12:10 | 176. | VAZOPRESORY A IONOTROPIKA A. Valeriánová, (Praha) (UID: 470) |
| | 12:25 | 177. | MECHANICKÉ PODPORY J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 471) |
| | 12:40 | | Oběd |
| | 13:30 - 14:30 | | Česká asociace pro srdeční rytmusPro a proti Předsedající: P. Neužil, (Praha), J. Chovančík, (Třinec) |
| | 13:30 | 178. | STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU JE LEPŠÍ METODOU CRT NEŽ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE K. Čurila, (Praha), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 313) |
| | 14:00 | 179. | ABLACE FIBRILACE SÍNÍ SE MÁ PROVÁDĚT I U PACIENTA S OBEZITOU P. Osmančík, (Praha), V. Vančura , (Plzeň ) (UID: 314) |
| | 14:30 | | Přestávka |
| | 15:00 - 16:00 | | Sympozium SERVIER s.r.o.KV prevence v ČR: ideál, realita a cena neúspěchu. Předsedající: A. Linhart, (Praha) |
| | 15:00 | 180. | CENA NEÚSPĚCHU A. Linhart, (Praha) (UID: 772) |
| | 15:20 | 181. | NOVÁ DATA NEJEN K HYPERTENZI L. Dušek, (Brno) (UID: 773) |
| | 15:40 | 182. | IDEÁL VS. REALITA P. Vysočanová, (Brno) (UID: 774) |
| | 16:00 | | Přestávka |
| | 16:10 - 17:10 | | Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Betablokátory z různých pohledů Předsedající: M. Táborský, (Ústí nad Labem) |
| | 16:10 | 183. | BETABLOKÁTORY V TĚHOTENSTVÍ – KTERÉ, KDY A KOMU R. Cífková, (Praha) (UID: 853) |
| | 16:30 | 184. | JAKÁ JSOU AKTUÁLNÍ DATA PRO POUŽITÍ BETABLOKÁTORŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI INFARKTU MYOKARDU? P. Janský, (Praha) (UID: 854) |
| | 16:50 | 185. | NETRADIČNÍ ROLE BETABLOKÁDY J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 855) |
| | 17:10 | | Přestávka |
| | 17:15 - 18:15 | | Česká asociace preventivní kardiologieInovativní pohled na kardiovaskulární prevenci Předsedající: M. Vrablík, (Praha), P. Vysočanová, (Brno) |
| | 17:15 | 186. | KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM STRESEM A SYNDROMEM VYHOŘENÍ M. Vrablík, (Praha) (UID: 23) |
| | 17:30 | 187. | VLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA KARDIOVASKULÁRNÍ ZDRAVÍ J. Veselý, (Broumov) (UID: 24) |
| | 17:45 | 188. | KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE V ÉŘE UMĚLÉ INTELIGENCE A PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY M. Táborský, (Ústí nad Labem) (UID: 25) |
| | 18:00 | 189. | WEARABLES A "DIGITÁLNÍ" KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE P. Vysočanová, (Brno) (UID: 26) |
| | 18:15 | | Konec programu |
| | 8:30 - 9:30 | | Česká společnost pro aterosklerózuSoučasnost a budoucnost hypolipidemické terapie v našich ambulancích Předsedající: V. Soška, (Brno), R. Cífková, (Praha) |
| | 8:30 | 190. | JAK MOHOU OVLIVNIT OSUD PACIENTŮ NOVÁ HYPOLIPIDEMIKA P. Kraml, (Praha) (UID: 228) |
| | 8:50 | 191. | HYPOLIPIDEMICKÁ TERAPIE U SPECIFICKÝCH SKUPIN PACIENTŮ L. Zlatohlávek, (Praha ) (UID: 230) |
| | 9:10 | 192. | CO NÁM ŘEKNE GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S HYPERLIPOPROTEINÉMIÍ A U KTERÝCH? T. Freiberger, (Brno) (UID: 232) |
| | 9:30 | | Přestávka |
| | 9:40 - 10:40 | | Kardiovaskulární problematika u pacientů v chronickém dialyzačním léčeníSpolečný blok České kardiologické společnosti a České nefrologické společnosti Předsedající: A. Linhart, (Praha), I. Rychlík, (Praha) |
| | 9:40 | 193. | ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ V CHRONICKÉM DIALYZAČNÍM LÉČENÍ (SPOLEČNÝ DOKUMENT ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ) Š. Havránek, (Praha) (UID: 522) |
| | 10:00 | 194. | HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI CHLOPENNÍCH VAD U CHRONICKY DIALYZOVANÉHO PACIENTA J. Malík, (Praha) (UID: 523) |
| | 10:20 | 195. | KDY ZAHÁJIT DIALYZAČNÍ LÉČBU U PACIENTA S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A CKD? I. Rychlík, (Praha) (UID: 524) |
| | 10:40 | | Přestávka |
| | 11:10 - 12:40 | | Volná sdělení - srdeční selhání a choroby myokardu Předsedající: J. Habásko, (Praha), R. Aiglová, (Olomouc) |
| | 11:10 | 196. | EFEKT FUROSEMIDU NA PŘEŽÍVÁNÍ A SRDEČNÍ FUNKCE V POTKANÍM MODELU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: PILOTNÍ STUDIE J. Mikula, (Praha 5), M. Miklovič, (Praha), V. Melenovský, (Praha), P. Ošťádal, (Praha 5), L. Červenka, (Praha), P. Kala, (Praha) (UID: 432) |
| | 11:20 | 197. | LÉČBA PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU TÉMĚŘ VŠÍM, CO UMÍME.. T. Nováková , (Brno), M. Novák, (Brno), J. Seménka, (Brno), M. Rezek, (Brno), H. Moravcová, (Brno), R. Oravský, (Brno), J. Krejčí, (Brno) (UID: 387) |
| | 11:30 | 198. | ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE JAKO PŘÍČINA KOMOROVÉ TACHKARDIE J. Kořenek, (Olomouc), J. Pyszko, (Olomouc), F. Koubek, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 358) |
| | 11:40 | 199. | INVAZIVNÍ VERSUS NEINVAZIVNÍ MONITORACE SRDEČNÍHO VÝDEJE - KLINICKÉ ZKUŠENOSTI Z INTENZIVNÍ PÉČE K. Koščová, (Praha), A. Krüger, (Praha), J. Naar, (Praha), M. Janotka, (Praha), M. Šumanová, (Praha), P. Doškář, (Praha), F. Málek, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 353) |
| | 11:50 | 200. | KOMPLEXNÍ KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA A FENOTYPIZACE PACIENTŮ S KARDIOGENNÍM ŠOKEM - ANALÝZA REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE K. Koščová, (Praha), A. Krüger, (Praha), J. Naar, (Praha), M. Janotka, (Praha), M. Šumanová, (Praha), F. Málek, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 348) |
| | 12:00 | 201. | PROGNÓZA PACIENTŮ S AL SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU J. Habásko, (Praha), T. Paleček, (Praha), P. Kuchynka, (Praha), B. Chocholová, (Praha), N. Kubínová, (Praha), L. Roblová, (Praha), R. Ryšavá, (Praha), F. Sedlák, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 272) |
| | 12:10 | 202. | HODNOCENÍ ZMĚNY VARIACE PULZNÍHO TLAKU, TEPOVÉHO OBJEMU A DYNAMICKÉ ARTERIÁLNÍ ELASTANCE NAVOZENÉ PASIVNÍ ELEVACÍ DOLNÍCH KONČETIN JAKO PREDIKTORU ODPOVĚDI NA PODÁNÍ TEKUTINY U PACIENTŮ NA KARDIOLOGICKÉ JIP J. Naar, (Praha), A. Krüger, (Praha), M. Janotka, (Praha), M. Šumanová , (Praha), K. Koščová, (Praha), P. Neužil, (Praha), P. Ošťádal, (Praha 5) (UID: 169) |
| | 12:20 | 203. | SRDEČNÍ TRANSTHYRETINOVÁ AMYLOIDÓZA VČERA, DNES A ZÍTRA R. Aiglová, (Olomouc), I. Šimková, (Olomouc), E. Marczibál, (Olomouc), M. Kamínek, (Olomouc), Z. Tüdös, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 35) |
| | 12:30 | 204. | ČASNÁ BRONCHOSKOPIE A JEJÍ VLIV NA DÉLKU UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ A. Krüger, (Praha ), J. Naar, (Praha), M. Janotka, (Praha ), K. Koščová, (Praha ), M. Šumanová, (Praha ), P. Neužil, (Praha ) (UID: 20) |
| | 12:40 | | Oběd |
| | 13:30 - 14:30 | | Volná sdělení - intervenční kardiologie I Předsedající: P. Hájek, (Praha ), M. Podolec, (Praha) |
| | 13:30 | 205. | KOMBINACE PFA A MITRACLIP V JEDNOM VÝKONU U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: PROSPEKTIVNÍ JEDNOCENTRICKÁ ZKUŠENOST A. Cesnaková Konečná, (Třinec/ Ostrava), O. Jiravský, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec) (UID: 280) |
| | 13:40 | 206. | DESATURACE VYVOLANÁ ZÁTĚŽÍ U PERZISTUJÍCÍHO FORAMEN OVALE: POZNATKY ZE STUDIE MEASURE PFO M. Podolec, (Praha), J. Dostal, (Praha), J. Šťásek, (Hradec Králové), P. Volf, (Praha), A. Dvořáková, (Praha), J. Bis, (Praha), M. Mates, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 253) |
| | 13:50 | 207. | ANGINA PECTORIS PO PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI A NÁVRH KOMPLEXNÍHO FUNKČNÍHO VYŠETŘENÍ A. Švecová, (Praha), P. Kala, (Praha), V. Gašpárková, (Praha), R. Adlová, (Praha), P. Ošťádal, (Praha), P. Hájek, (Praha) (UID: 201) |
| | 14:00 | 208. | EFEKT LÉČBY ANGINY BEZ OBSTRUKCE EPIKARDIÁLNÍCH TEPEN PODLE ENDOTYPU: PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO KORONÁRNÍHO FUNKČNÍHO VYŠETŘENÍ V. Gašpárková, (Praha), P. Hájek, (Praha), A. Švecová, (Praha), R. Adlová, (Praha), P. Ošťádal, (Praha), P. Kala, (Praha) (UID: 161) |
| | 14:10 | 209. | KATETRIZAČNÍ LÉČBA PLICNÍ EMBOLIE ASPIRAČNÍ TROMBEKTOMIÍ U PACIENTŮ S KONTRAINDIKACÍ SYSTÉMOVÉ TROMBOLYTICKÉ LÉČBY C. Štěchovský, (Praha), P. Kmoníček, (Praha), P. Hájek, (Praha), P. Ošťádal, (Praha) (UID: 116) |
| | 14:20 | 210. | MĚŘENÍ KORONÁRNÍHO PRŮTOKU METODOU KONTINUÁLNÍ TERMODILUCE P. Hájek, (Praha ), R. Adlová, (Praha ), V. Gašpárková, (Praha ), E. Hansvenclová, (Praha ), P. Ošťádal, (Praha ), P. Kala, (Praha ) (UID: 114) |
| | 14:30 | | Přestávka |
| | 16:10 - 17:10 | | Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Tafamidis v léčbě ATTR CM: klinické důkazy podporující dlouhodobý benefit Předsedající: J. Krejčí, (Brno) |
| | 16:10 | 211. | STABILIZACE TRANSTHYRETINU A JEJÍ PATOFYZIOLOGICKÝ VÝZNAM R. Aiglová, (Olomouc) (UID: 819) |
| | 16:25 | 212. | DIAGNOSTIKA ATTR CM: NA CO SI DÁT POZOR T. Paleček, (Praha) (UID: 820) |
| | 16:40 | 213. | TAFAMIDIS V REÁLNÉ PRAXI – DATA Z REGISTRŮ M. Kubánek, (Praha) (UID: 821) |
| | 16:55 | 214. | ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ATTR CM V ČESKÉ REPUBLICE H. Poloczková, (Brno) (UID: 822) |
| | 17:10 | | Konec programu |
| | 9:00 | | Posterová sekce - lékařská
|
| | | 64. | ASSESSMENT OF CORONARY INFLAMMATION USING PHOTON-COUNTING CT–DERIVED PERIVASCULAR FAT ATTENUATION INDEX: PILOT RESULTS IN PATIENTS WITH PSORIASIS E. Němečková, (Praha), M. Malý, (Praha), T. Adla, (Praha), M. Kojanová, (Praha), I. Kuzko, (Praha), K. Krása, (Praha) (UID: 563) |
| | | 65. | AKUTNÍ NEKARDIÁLNÍ OPERAČNÍ VÝKON U PACIENTA S KOMPLEXNÍM KARDIOLOGICKÝM NÁLEZEM – KAZUISTIKA T. Gistinger, (Frýdek-Místek), R. Kološová, (Frýdek-Místek), I. Pavlas, (Frýdek-Místek), K. Zeman, (Frýdek-Místek), L. Pohludková, (Frýdek-Místek) (UID: 564) |
| | | 66. | NEINVAZIVNÍ HODNOCENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE POMOCÍ SÍTNICOVÉ OXYMETRIE: PILOTNÍ STUDIE T. Křivohlavý, (Praha), M. Lada, (Praha), M. Malý, (Praha), M. Jakl, (Hradec Králové), K. Krása, (Praha), M. Šín, (Praha) (UID: 565) |
| | | 67. | OBJEMNÝ LIPOM PRAVÉ SÍNĚ U PACIENTKY SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM G. Štěrbáková, (Plzeň), J. Lejčko, (Plzeň), R. Tupý, (Plzeň) (UID: 567) |
| | | 68. | GENETICKÉ ASPEKTY KORONÁRNÍCH IN-STENT RESTENÓZ (STUDIE GIS) L. Pleva, (Ostrava), P. Kusnierová , (Ostrava), J. Šyler, (Ostrava), P. Kukla, (Ostrava), M. Porzer, (Ostrava), J. Mrózek, (Ostrava), A. Kondé, (Ostrava) (UID: 568) |
| | | 69. | RECIDIVUJÍCÍ STENOKARDIE PŘI POZDNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ MECHANICKÉ AORTÁLNÍ NÁHRADY – KAZUISTIKA L. Rojíková, (Hradec Králové), P. Žáček, (Hradec Králové) (UID: 569) |
| | | 70. | VYUŽITÍ MECHANICKÉ OBĚHOVÉ PODPORY IMPELLA 5.5 SMART NA KARDIOCHIRURGICKÉ KLINICE FNHK A. Myjavec, (Hradec Králové), J. Vojáček, (Hradec Králové), M. Brtko, (Hradec Králové), J. Gofus, (Hradec Králové), Z. Turek, (Hradec Králové), J. Samek, (Hradec Králové) (UID: 570) |
| | | 71. | HYPERTROFICKÁ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE A BLOKÁDA LEVÉHO RAMÉNKA TAWAROVA – JE LÉČBA MYOZINOVÝM INHIBITOREM BEZPEČNÁ? F. Koubek, (Olomouc), P. Keprt, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 571) |
| | | 72. | SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA NEMUSÍ BÝT DOMÉNOU POUZE STARŠÍ POPULACE – NEZAPOMÍNEJME NA STRAIN LEVÉ KOMORY F. Koubek, (Olomouc), R. Aiglová, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 572) |
| | | 73. | FALEŠNĚ NEGATIVNÍ PERFUZNÍ SKEN MYOKARDU U PACIENTA S VYVÁŽENOU NEMOCÍ TŘÍ TEPEN – KAZUISTIKA. O. Lang, (Praha), D. Šuhajová Do, (Praha), S. Skopoulis, (Praha) (UID: 575) |
| | | 74. | ZÁVISLOST END-DIASTOLICKÉHO TLAKU LEVÉ KOMORY NA TŘÍDĚ KILLIP SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ST ELEVACEMI J. Hlásenský, (Brno), P. Kala, (Brno), T. Ondrúš, (Brno), M. Miklíková, (Brno), M. Poloczek, (Brno), J. Stašek, (Brno), M. Žúbor, (Brno), O. Boček, (Brno), J. Pařenica, (Brno) (UID: 578) |
| | | 75. | MÉNĚ ČASTÉ KOMPLIKACE STAFYLOKOKOVÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY M. Černohorská, (Hradec Králové), J. Vojáček, (Hradec Králové), A. Myjavec, (Hradec Králové), M. Brtko, (Hradec Králové) (UID: 579) |
| | | 76. | SVRAŠTĚLÁ LEDVINA JAKO PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE J. Olšr, (Olomouc), E. Kociánová, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 580) |
| | | 77. | „SHARK FIN“ EKG JAKO NEOBVYKLÝ ELEKTROKARDIOGRAFICKÝ OBRAZ TAKO-TSUBO SYNDROMU P. Lang, (Jablonec nad Nisou ), M. Hušek, (Jablonec nad Nisou ), M. Strýček, (Liberec), O. Horníček, (Liberec) (UID: 581) |
| | | 78. | ALERGIE NA JÓD: NĚKTEŘÍ LÉKAŘI TOMU VĚŘÍ F. Holm, (Praha 8) (UID: 582) |
| | | 79. | POROVNÁNÍ VYBRANÝCH CYTOKINŮ U OBÉZNÍCH PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ Z. Hejduková, (Praha), M. Hozman, (Praha), D. Heřman, (Praha), J. Urbanová, (Praha), L. Brunerová, (Praha), P. Osmančík, (Praha) (UID: 584) |
| | | 80. | PľÚCNA EMBÓLIA V DETSKOM VEKU - KAZUISTIKA A. Lukáčová, (Rožňava, SR), P. Kopecký, (Rožňava, SR) (UID: 585) |
| | | 81. | ANOMÁLNÍ ODSTUP LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PRAVÉHO KORONÁRNÍHO SINU U PACIENTA S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM - STEMI SPODNÍ STĚNY P. Zdráhal, (Olomouc), R. Nykl, (Olomouc), D. Richter, (Olomouc), D. Vindiš, (Olomouc), M. Špaček , (Olomouc), J. Ostřanský, (Olomouc), J. Laštůvka , (Olomouc), R. Náplava , (Olomouc), M. Sluka, (Olomouc), A. Bulava , (Olomouc) (UID: 586) |
| | | 82. | DISSEKCE KMENE PLICNICE JAKO KOMPLIKACE ASPIRAČNÍ TROMBEKTOMIE U PACIENTKY S PLICNÍ EMBOLIÍ S AKUTNÍM COR PULMONALE R. Špaček, (Ústí nad Labem), M. Kvašňák, (Ústí nad Labem), D. Fľak, (Ústí nad Labem) (UID: 587) |
| | | 83. | KARDIONEUROABLACE V LÉČBĚ BRADYARYTMIÍ U OSA SYNDROMU J. Vácha, (Olomouc), T. Skála, (Olomouc), D. Sitek, (Olomouc), D. Klimeš, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 588) |
| | | 84. | DYSFUNKCE ENDOTELU U OSOB S PARKINSONOVOU NEMOCÍ J. Galuszka, (Olomouc), M. Kaiserová, (Olomouc), J. Zapletalová, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 589) |
| | | 85. | ANOMÁLNÍ NÁVRAT PLICNÍCH ŽIL E. Kapsová, (Ostrava), M. Ráchela, (Ostrava), M. Vávrová, (Ostrava), J. Václavík, (Ostrava) (UID: 590) |
| | | 86. | ZÁTĚŽ FIBRILACE SÍNÍ A KLINICKÉ VÝSLEDKY PO KATETRIZAČNÍ ABLACI VE SROVNÁNÍ S REŽIMOVÝMI OPATŘENÍMI A ANTIARYTMICKOU LÉČBOU: SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE–25 Z. Hejduková, (Praha), D. Heřman, (Praha), M. Hozman, (Praha), T. Roubíček, (Liberec), I. Ranič, (Třinec), Š. Havránek, (Praha), M. Dusík, (Praha), K. Souza-Lopes, (Praha), J. Chovančík, (Třinec), J. Veselá, (Praha), V. Bulková, (Brno), K. Benešová, (Brno), P. Osmančík, (Praha) (UID: 592) |
| | | 87. | AKUTNÍ PURULENTNÍ PERIKARDITIDA S KOMPLIKOVANÝM PRŮBĚHEM L. Vojtěšková, (Hradec Králove 5), T. Válková, (Hradec Králove 5), K. Mědílek, (Hradec Králove 5), J. Gofus, (Hradec Králové), L. Geryková, (Hradec Králové), F. Varhaník , (Hradec Králove 5) (UID: 593) |
| | | 88. | PROTETICKÁ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA MECHANICKÉ CHLOPENNÍ NÁHRADY S ABSCESEM AORTÁLNÍHO KOŘENE JAKO PŘÍČINA AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU E. Černá, (Hradec Králové), J. Hrečko, (Hradec Králové) (UID: 594) |
| | | 89. | OBSTRUKCE PRAVÉ KOMORY U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE. LZE POUŽÍT INHIBITORY MYOSINU? V. Ďurčová , (Olomouc), F. Koubek, (Olomouc), A. Bulava, (Olomouc) (UID: 595) |
| | | 90. | ŘÍZENÁ KARDIOREHABILITACE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM S REDUKOVANOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY. K. Kluz , (Třinec), A. Worková, (Třinec), B. Jiravská Godula, (Třinec), B. Ryšková, (Třinec), K. Hájková, (Třinec), J. Samiec, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec) (UID: 596) |
