| | 8:30 - 9:30 | | To nejlepší z české kardiologie - I. část Předsedající: P. Widimský, (Praha), M. Aschermann, (Praha) |
| | 8:30 | 221. | Catheter Ablation vs Lifestyle Modification With Antiarrhythmic Drugs to Treat Atrial Fibrillation: PRAGUE-25 Trial P. Osmančík, (Praha), T. Roubíček, (Praha), Š. Havránek, (Praha), J. Chovančík, (Praha), V. Bulková, (Praha), D. Heřman, (Praha), M. Matoulek, (Praha), V. Tuka, (Praha), I. Ranič, (Praha), J. Hozmanová, (Praha), M. Hozman, (Praha), L. Znojilová, (Praha), A. Latiňák, (Praha), J. Pidhorodecký, (Praha), M. Dusík, (Praha), J. Šimek, (Praha), O. Jiravský, (Praha), B. Jiravská - Godula, (Praha), F. Lehár, (Praha), M. Černošek, (Praha) (UID: 117) |
| | 8:40 | 222. | Growth Differentiation Factor-15 Is Associated With Congestion-Related Anorexia and Weight Loss in Advanced Heart Failure. P. Wohlfahrt, (Praha), L. Monzo, (Praha), P. Jarolím, (Boston, United States), B. Borlaug, (Rochester, United States), J. Beneš, (Praha), I. Jurčová, (Praha), D. Jenča, (Praha), K. Kroupová, (Praha), M. Kotrč, (Praha), V. Melenovský, (Praha) (UID: 122) |
| | 8:50 | 223. | Biomarkers of RV Dysfunction in HFrEF Identified by Direct Tissue Proteomics: Extracellular Proteins Fibromodulin and Fibulin-5 M. Běhounek, (Vestec), D. Lipcseyová, (Vestec), O. Vít, (Vestec), P. Žáček, (Vestec), P. Talacko, (Vestec), Z. Husková, (Vestec), S. Kikerlová, (Praha), T. Tykvartová, (Praha), P. Wohlfahrt, (Praha), V. Melenovský, (Praha), J. Beneš, (Praha), J. Petrák, (Vestec) (UID: 205) |
| | 9:00 | 224. | Transpulmonary Proteome Gradients Identify Pathways Involved in Pulmonary Vascular Disease Due To Heart Failure S. Yarnykh, (Praha), V. Melenovský, (Praha), P. Jarolim, (Boston, United States), E. Kutílková, (Praha), D. Jenča, (Praha), J. Bínová, (Praha), H. Al-Hiti, (Praha), J. Franeková, (Praha), S. Kikerlová, (Praha), M. Adamová, (Praha), M. Miklovič, (Praha), B. Barry A. , (Rochester, United States) (UID: 258) |
| | 9:10 | 225. | Pressure-Volume Analysis Demonstrates Short- and Long-Term Hemodynamic Effects of Atrioventricular Interval Modulation Therapy in Hypertension M. Chovanec, (Praha) (UID: 229) |
| | 9:20 | 226. | Acute durability of cavotricuspid isthmus block after pulsed electric field ablation: randomized comparison of two pentaspline catheter configurations (SECTION trial) P. Stojadinović, (Praha), D. Wichterle, (Praha), J. Bulava, (Praha), J. Plášek, (Praha), Š. Havránek, (Praha), P. Peichl, (Praha), N. Ventrella, (Praha), J. Marek, (Praha), E. Borišincová, (Praha), P. Štiavnický, (Praha), J. Hašková, (Praha), R. Čihák, (Praha), J. Kautzner, (Praha) (UID: 172) |
| | 9:30 | | Přestávka |
| | 9:40 - 10:40 | | To nejlepší z české kardiologie - II. část Předsedající: Z. Moťovská, (Praha), J. Vítovec, (Brno) |
| | 9:40 | 227. | Comparing the Efficacy of Sirolimus and Paclitaxel-Eluting Balloon Catheters in the Treatment of Coronary In-Stent Restenosis: A Prospective Randomized Study (TIS 2 Study) L. Pleva, (Ostrava), P. Kukla, (Ostrava), T. Kovárník, (Praha), J. Zapletalová, (Olomouc) (UID: 7) |
| | 9:50 | 228. | AI-Guided Cardiac Computer Tomography in Type 1 Diabetes Patients with Low Coronary Artery Calcium Score. P. Wohlfahrt, (Praha), M. Pazderník, (Praha), N. Marhefková, (Praha), R. Roland, (Praha), T. Adla, (Praha), J. Earls, (Praha), M. Haluzík, (Praha), M. Dubský, (Praha) (UID: 110) |
| | 10:00 | 229. | Significant hemolysis is present during irreversible electroporation of cardiomyocytes in vitro I. Fišerová, (Praha), O. Fišer, (Kladno), .. Et al., (Praha) (UID: 525) |
| | 10:10 | 230. | The role of ventricular remodeling in the early decompensation of cardiorenal syndrome: Insight from studies with Ren-2 transgenic hypertensive rats subjected to volume overload induced using aorto-caval fistula P. Kala, (Praha), M. Miklovič, (Praha), Z. Honetschlägerová, (Praha), Z. Vaňourková, (Praha), J. Sadowski, (Warsaw), P. Kujal, (Praha), B. Szeiffová Bačová, (Bratislava, SR), M. Šnorek, (České Budějovice), M. Táborský, (Ústí nad Labem), V. Melenovský, (Praha), L. Červenka, (Praha) (UID: 36) |
| | 10:20 | 231. | Impact of rhythm changes during CPR on ECPR outcomes: an ELSO Registry Study D. Rob, (Praha), J. Macoun, (Praha), J. Tonna, (Praha), K. Svitekova, (Praha), M. Dusík, (Praha), J. Pudil, (Praha), J. Holub, (Praha), V. Weiss, (Praha), Š. Havránek, (Praha), J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 105) |
| | 10:30 | 232. | Cardiac Rhythm Conversions and the Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Extracorporeal Versus Conventional Resuscitation. Š. Havránek, (Praha), J. Neuhofer, (Praha), M. Vesela, (Praha), P. Kaválková, (Praha), D. Rob, (Praha), Z. Fingrová, (Praha), J. Šmalcová, (Praha), O. Franěk, (Praha), M. Huptych, (Praha), M. Dusík, (Praha), J. Pudil, (Praha), V. Weiss, (Praha), A. Linhart, (Praha), J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 94) |
| | 10:40 | | Přestávka |
| | 11:10 - 12:40 | | Volná sdělení - arytmologie Předsedající: M. Fiala, (Brno), J. Chovančík, (Třinec) |
| | 11:10 | 233. | KATETROVÁ PFA ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ SYSTÉMU VARIPULSE: PRVNÍ ROK KLINICKÉ PRAXE V JEDNOM CENTRU J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), B. Szmek, (Třinec), R. Jančar, (Třinec), M. Hrošová, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), I. Ranič, (Třinec), R. Rusnoková, (Třinec), J. Adámek, (Třinec), A. Cesnaková Konečná, (Třinec), J. Pindor, (Třinec) (UID: 388) |
| | 11:20 | 234. | KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ POMOCÍ DUÁLNĚ-ENERGETICKÉHO ABLAČNÍHO SYSTÉMU AFFERA PRO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI A ABLACI PULZNÍM ELEKTRICKÝM POLEM M. Funasako, (PRAHA), J. Petrů, (PRAHA), V. Lekešová , (PRAHA), J. Škoda, (PRAHA), P. Hála, (PRAHA), M. Janotka, (PRAHA), M. Chovanec, (PRAHA), L. Šedivá, (PRAHA), V. Reddy, (New York, United States), P. Neužil, (PRAHA) (UID: 372) |
| | 11:30 | 235. | DOPLŇKOVÉ LINEÁRNÍ LÉZE NAD RÁMEC IZOLACE PLICNÍCH ŽIL A IZOLACE ZADNÍ STĚNY PŘI PULZNÍ ABLAČNÍ TERAPII FIBRILACE SÍNÍ M. Funasako, (PRAHA), J. Petrů, (PRAHA), J. Škoda, (PRAHA), M. Janotka, (PRAHA), P. Hála, (PRAHA), M. Chovanec, (PRAHA), L. Šedivá, (PRAHA), V. Reddy, (New York, United States), P. Neužil, (PRAHA) (UID: 368) |
| | 11:40 | 236. | KARDIONEUROABLACE KATETREM SPHERE9 - INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI J. Petrů, (Praha), M. Funasako, (Praha), M. Mudroch, (Praha), F. Müller, (Praha), J. Škoda, (Praha), P. Hála, (Praha), M. Janotka, (Praha), L. Šedivá, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 360) |
| | 11:50 | 237. | VÝSLEDKY ABLACE PULZNÍM POLEM PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACI SÍNÍ U 500 PACIENTŮ J. Jež, (Brno), F. Lehar, (Brno), M. Černošek, (Brno), V. Bulková, (Brno), M. Funasako, (Brno), J. Bahník, (Brno), L. Rybka, (Brno), O. Toman, (Brno), P. Kala, (Brno), M. Fiala, (Brno) (UID: 355) |
| | 12:00 | 238. | ABLACE PULZNÍM POLEM PRO PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACI SÍNÍ: SROVNÁNÍ NEINDUCIBILITY ARYTMIE JAKO PROCEDURÁLNÍHO ENDPOINTU VS. NETESTOVÁNÍ NEINDUCIBILITY. M. Fiala, (Brno), F. Lehar, (Brno), M. Černošek, (Brno), J. Jež, (Brno), V. Bulková, (Brno), T. Funasako, (Brno), L. Rybka, (Brno), P. Lokaj, (Brno), O. Toman, (Brno), P. Kala, (Brno) (UID: 303) |
| | 12:10 | 239. | ANALÝZA CESTY PACIENTA KE KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ: VÝCHOZÍ DATA PŘED ZAVEDENÍM SYSTÉMU BELLA E. Pindorová, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), R. Rusnoková, (Třinec ), J. Rusnoková, (Třinec), M. Kantor, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec) (UID: 302) |
| | 12:20 | 240. | VÝSLEDKY VELMI DLOUHÉHO (≥3 ROKY) SLEDOVÁNÍ PO PULZNÍ VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACI DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, (Brno), M. Černošek, (Brno), F. Lehar, (Brno), V. Bulková, (Brno), J. Jež, (Brno), T. Funasako, (Brno), L. Rybka, (Brno), P. Lokaj, (Brno), O. Toman, (Brno), P. Kala, (Brno) (UID: 295) |
| | 12:30 | 241. | VÝSLEDKY ABLACE PULZNÍM POLEM PRO KOMPLEXNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE RECIDIVUJÍCÍ PO PŘEDCHOZÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ. F. Lehar, (Brno), M. Černošek, (Brno), J. Jež, (Brno), V. Bulková, (Brno), M. Funasako, (Brno), J. Bahník, (Brno), L. Rybka, (Brno), P. Lokaj, (Brno), O. Toman, (Brno), P. Kala, (Brno), M. Fiala, (Brno) (UID: 283) |
| | 12:40 | | Oběd |
| | 13:30 - 14:30 | | Volná sdělení - preventivní kardiologie Předsedající: B. Jiravská - Godula, (Třinec), J. Samiec, (Třinec) |
| | 13:30 | 242. | POHLAVNĚ SPECIFICKÉ ASOCIACE MEZI PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU A KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKEM: DATA Z REÁLNÉ PRAXE ZE SESTERSKY VEDENÉ, DIGITÁLNĚ PODPOROVANÉ PREVENTIVNÍ AMBULANCE E. Jakubovičová, (Třinec), B. Jiravská-Godula, (Třinec), J. Samiec, (Třinec), V. Szotkowská, (Třinec), M. Kantor, (Třinec), A. Kadlubcová, (Třinec), M. Mikolášová Paličková, (Třinec), D. Hóta, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 199) |
| | 13:40 | 243. | FENOTYPIZACE „SKRYTÉHO“ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA U ZDRAVOTNÍKŮ: VÝSLEDKY PROJEKTU LONGEVITY BLUE ZONE NA 26. KARDIODNECH NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ J. Samiec, (Třinec), B. Jiravská-Godula, (Třinec), V. Szotkowská, (Třinec), M. Kantor, (Třinec), A. Kadlubcová, (Třinec), E. Jakubovičová, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 197) |
| | 13:50 | 244. | PLOCHA VISCERÁLNÍHO TUKU ODHALUJE KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO, NÍZKOU ZDATNOST A VYŠŠÍ RYSOVOU ÚZKOST NAD RÁMEC BMI V REÁLNÉM DIGITÁLNÍM PREVENTIVNÍM PROGRAMU J. Samiec, (Třinec), B. Jiravská-Godula, (Třinec), V. Szotkowská, (Třinec), M. Kantor, (Třinec), A. Kadlubcová, (Třinec), E. Jakubovičová, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 112) |
| | 14:00 | 245. | POSTAVENÍ ALTERNATIV V MANAGEMENTU ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ:
KONCEPT HARM REDUCTION NEBOLI SNIŽOVÁNÍ ŠKOD PŘI UŽÍVÁNÍ TABÁKU/NIKOTINU ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH L. Pavlíčková, (Praha) (UID: 108) |
| | 14:10 | 246. | PŘENOS DOPORUČENÝCH POSTUPŮ DO PRAXE: DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PLATFORMA IDENTIFIKUJE CENTRÁLNÍ ADIPOZITU JAKO HLAVNÍ DETERMINANT INZULINOVÉ REZISTENCE V REÁLNÉ PREVENTIVNÍ PÉČI B. Jiravská-Godula, (Třinec), J. Samiec, (Třinec), V. Szotkowská, (Třinec), M. Kantor, (Třinec), A. Kadlubcová, (Třinec), E. Jakubovičová, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 99) |
| | 14:20 | 247. | 2-HODINOVÝ ORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST BY MĚL BÝT PROVEDEN U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH PRO AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. J. Bruthans, (Praha), O. Mayer , (Plzeň), J. Polák, (Praha), L. Rydén, (Stockholm), R. Cífková, (Praha), J. Bruthans jun., (Praha) (UID: 34) |
| | 14:30 | | Přestávka |
| | 16:10 - 17:10 | | Volná sdělení - arytmologie II Předsedající: V. Bulková, (Brno), M. Chovanec, (Praha) |
| | 16:10 | 248. | KLINICKÉ VÝSLEDKY SROVNÁNÍ LEVO-SÍŇOVÉ VS. BI-ATRIÁLNÍ ABLACE PULZNÍM POLEM PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACI SÍNÍ M. Fiala, (Brno), F. Lehar, (Brno), M. Černošek, (Brno), J. Jež, (Brno), V. Bulková, (Brno), T. Funasako, (Brno), L. Rybka, (Brno), P. Lokaj, (Brno), O. Toman, (Brno), P. Kala, (Brno) (UID: 299) |
| | 16:20 | 249. | TLAKOVĚ-OBJEMOVÉ ZMĚNY LEVÉ KOMORY PROKAZUJÍ HEMODYNAMICKÉ ÚČINKY MODULACE AV INTERVALU U HYPERTENZE. M. Chovanec, (Praha), T. Drtina, (Praha), J. Petrů, (Praha), M. Hrachovina, (Praha), M. Mudroch, (Praha), Š. Královec, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 225) |
| | 16:30 | 250. | TIRZEPATID: NOVÝ STANDARD „UPSTREAM“ TERAPIE V ARYTMOLOGII? K. Kenardžievová, (Praha), L. Šedivá, (Praha), P. Hála, (Praha), J. Petrů, (Praha), J. Škoda, (Praha), F. Málek, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 215) |
| | 16:40 | 251. | PREDICTION OF SINUS RHYTHM MAINTENANCE USING CLINICAL PARAMETERS FOLLOWING ATRIAL FIBRILLATION ABLATION WITH PULSED-FIELD AND RADIOFREQUENCY ENERGY S. Hassouna, (Praha), D. Heřman, (Praha), M. Hozman, (Praha), J. Veselá, (Praha), P. Osmančík, (Praha) (UID: 179) |
| | 16:50 | 252. | PULSED FIELD ABLATION VERSUS SHAM ABLATION TO TREAT ATRIAL FIBRILLATION
(THE PFA-SHAM TRIAL) P. Osmančík, (Praha), P. Neužil, (Praha), J. Hozmanová, (Praha), J. Petrů, (Praha), D. Heřman, (Praha), Š. Královec, (Praha), M. Hozman, (Praha), M. Tichý, (Praha), P. Waldauf, (Praha), T. Karel, (Praha), L. Šedivá, (Praha), J. Fischer, (Praha), L. Štěpánek, (Praha), V. Lekešová, (Praha), P. Hála, (Praha), M. Funasako, (Praha), J. Veselá, (Praha), V. Filipcová, (Praha), J. Karch, (Praha), V. Reddy, (Praha) (UID: 120) |
| | 17:00 | 253. | STIMULACE OBLASTI LEVÉHO RAMÉNKA TAWAROVA U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM VEDE K REVERZNÍ REMODELACI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A REGRESI KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE A DUŠNOSTI J. Mizner, (Praha), T. Kníže, (Praha), L. Povišer, (Praha), M. Marish, (Praha), L. Rademakers , (Eindhoven, Netherlands), K. Čurila, (Praha) (UID: 19) |
| | 17:10 | | Přestávka |
| | 17:15 - 18:15 | | Volná sdělení - technická sekce Předsedající: M. Mudroch, (Praha), L. Nečasová, (Praha) |
| | 17:15 | 254. | VÝZNAM EVROPSKÉHO PROSTORU PRO ZDRAVOTNÍ ÚDAJE (EHDS) PRO KARDIOLOGY A DALŠÍ KLINICKÉ PRACOVNÍKY. Z. Gütter, (Praha) (UID: 438) |
| | 17:25 | 255. | ZÁTĚŽOVÁ PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SE SOUČASNOU TTE M. Paličková Mikolášová, (Třinec), J. Januška, (Třinec) (UID: 428) |
| | 17:35 | 256. | JE SUBKUTÁNNÍ IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR OPTIMÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO VÁŠNIVÉHO SPORTOVCE? L. Nečasová, (Praha), H. Wünschová, (Praha), O. Szárszoi, (Praha), J. Kukla, (Praha), J. Lerche, (Praha), M. Dlasková, (Praha), M. Mudroch, (Praha), P. Neužil, (Praha), T. Martinča, (Praha), T. Vaculík, (Praha), J. Šorf, (Praha) (UID: 409) |
| | 17:45 | 257. | KATETRIZAČNÍ KARDIONEUROABLACE POMOCÍ SYSTÉMU AFFERA™ – PRVNÍ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA M. Mudroch, (Praha), F. Müller, (Praha), P. Konečný, (Praha), J. Petrů, (Praha), M. Funasako, (Praha), M. Janotka, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 404) |
| | 17:55 | 258. | ABLACE PULZNÍM POLEM S ENDOSKOPICKÝM OVĚŘENÍM KONTAKTU M. Hrachovina, (Praha), M. Tichý, (Praha), M. Mudroch, (Praha), Š. Královec, (Praha), P. Neužil, (Praha), J. Petrů, (Praha) (UID: 324) |
| | 18:05 | 259. | DIGITÁLNÍ WORKFLOW REGISTRACE PACIENTŮ KE KATETRIZAČNÍ ABLACI: BELLA M. Kantor, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), N. Szmeková, (Třinec), E. Pindorová, (Třinec) (UID: 133) |
| | 18:15 | | Konec programu |