| 7:50 | | Sympozium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 7:58 | | Přestávka
|
| 8:00 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodCT a ischemická choroba srdeční
|
| 9:00 | | Přestávka
|
| 9:10 | | Česká angiologická společnostVýběr z nových doporučení pro léčbu periferních tepenných onemocnění
|
| 10:10 | | Přestávka
|
| 10:20 | | Volná sdělení - preventivní kardiologie
|
| 11:20 | | Přestávka
|
| 11:30 | | Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistika v ambulantní praxi
|
| 13:00 | | Oběd
|
| 13:20 | | Sympozium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 13:28 | | Přestávka
|
| 13:30 | | Sympozium SERVIER s.r.o.Žhavé otázky KV prevence:
• PROČ ČEŠI TRÁVÍ V NEMOCI NEÚMĚRNĚ MNOHO LET?
• CO ZA TÍM STOJÍ A JAK ZMĚNIT TENTO NEGATIVNÍ TREND?
|
| 14:30 | | Přestávka
|
| 14:40 | | Slovenská kardiologická společnostSúčasné výzvy kardiológie
|
| 15:40 | | Přestávka
|
| 15:50 | | Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Lze jednoduše léčit v komplikovaném období?
|
| 16:50 | | Přestávka
|
| 17:00 | | Sympozium BAYER s. r. o.Co jste chtěli vědět a báli se zeptat v oblasti antikoagulační léčby - panelová diskuse
|
| 18:00 | | Přestávka
|
| 18:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT LINES II.
|
| 19:10 | | Konec programu
|