| 7:50 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 7:58 | | Break
|
| 8:00 | | Česká asociace akutní kardiologieŠokové stavy a selhání ledvin
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | Česká asociace pro srdeční rytmusSrdeční stimulace / ICD v roce 2021
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Free lectures - sportovní kardiologie
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace akutní kardiologieNoční služba na JIP
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:20 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 13:28 | | Break
|
| 13:30 | | Symposium SERVIER s.r.o.5× proč v léčbě hypertenze aneb živá diskuze nad otazníky současných doporučení v léčbě hypertenze
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.NOACs v 1. volbě u FS – jaká je realita (panelová diskuse)
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium Herbacos Recordati, s.r.o.Postavení betablokátorů v rozličných indikacích dle současných doporučení
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Novartis s.r.o.Entresto 5 let od studie Paradigm HF – tipy a triky z reálné praxe
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT LINES I.
|
| 19:10 | | Break
|
| 19:15 | | Symposium CARDION s.r.o.Katetrizační léčba srdečního selhání a mechanická prevence CMP pro všechny?cooperation: Česká asociace intervenční kardiologiecooperation: Nemocnice Na Homolce Praha
|
| 20:15 | | End of program
|
| 7:50 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 7:58 | | Break
|
| 8:00 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodCT a ischemická choroba srdeční
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | Česká angiologická společnostVýběr z nových doporučení pro léčbu periferních tepenných onemocnění
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Free lectures - preventivní kardiologie
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistika v ambulantní praxi
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:20 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 13:28 | | Break
|
| 13:30 | | Symposium SERVIER s.r.o.Žhavé otázky KV prevence:
• PROČ ČEŠI TRÁVÍ V NEMOCI NEÚMĚRNĚ MNOHO LET?
• CO ZA TÍM STOJÍ A JAK ZMĚNIT TENTO NEGATIVNÍ TREND?
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Slovenská kardiologická společnostSúčasné výzvy kardiológie
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium Pfizer, spol. s r. o.Lze jednoduše léčit v komplikovaném období?
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium BAYER s. r. o.Co jste chtěli vědět a báli se zeptat v oblasti antikoagulační léčby - panelová diskuse
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT LINES II.
|
| 19:10 | | End of program
|
| 7:50 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 7:58 | | Break
|
| 8:00 | | PS KardioTechBlok vyzvaných sdělení PS KardioTech
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | PS Kardiologických sester a spřízněných profesíRole sester v kardiologii
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Free lectures - sesterská sekce
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace preventivní kardiologieTipy a triky nefarmakologických opatření v prevenci KV onemocnění
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:20 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| 13:28 | | Break
|
| 13:30 | | Symposium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Rok 2021: rok změny.
Co se změní - kdy, jak a pro koho?
|
| 15:00 | | Break
|
| 15:10 | | Symposium Philips Česká republika s.r.o.Advanced imaging in structural heart disease interventions
|
| 16:10 | | Break
|
| 16:20 | | Symposium sanofi-aventis, s.r.o.Optimalizace sekundární prevence po IM
|
| 17:20 | | Break
|
| 17:30 | | Akutní koronární syndromy – speciální populace, speciální situace
|
| 18:30 | | Break
|
| 18:40 | | Česká asociace pro srdeční rytmusPokroky a otevřené otázky 2020 ESC Guidelines pro diagnózu a léčbu FS
|
| 19:40 | | End of program
|
| 8:00 | | Česká asociace intervenční kardiologieJak na to?
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | Česká společnost pro aterosklerózuCo má stále více společného kardiologie s lipidologií (a naopak).
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Free lectures - akutní kardiologie
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace intervenční kardiologieFarmakoterapie při intervenční léčbě kardiologických onemocnění
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium CARDION s.r.o.Administrativa zdravotní péče – výzvy, překážky a příležitosti
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.Sympozium Biotronik
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium PRO.MED.CS Praha a.s.Nové pohledy na léčbu arytmiícooperation: Klinika kardiologie IKEM
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Novartis s.r.o.5% za 10 let. Současnost a budoucnost KVS prevence (moderovaná diskuse)
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | PS Kardio 35Nejčastější chyby u atestací, aneb co říkat a co neříkat....Co říkat a co neříkat u kardiologické atestace, "záchranné a vyhazovací" otázky.
|
| 19:10 | | End of program
|
| 8:00 | | PS Kardiovaskulární rehabilitaceKARDIOREHABILITACE, KLINICKÁ PRAXE V OBDOBÍ PANDEMIE COVID 19
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | PS Chorob myokardu a perikarduCovid 19 a KV onemocnění
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Free lectures - intervenční kardiologie
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace pro srdeční rytmusKlinická neurokardiologie pro udržení harmonie mezi srdcem a mozkem
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium Amgen s.r.o.Reálná data z klinické kardiologické praxe
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium CARDION s.r.o.ICHS a mitrální insuficience – co je nového?cooperation: Česká asociace intervenční kardiologie
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium Merck Sharp & Dohme s.r.o.Plicní hypertenze – pohled různých specializací na jedno téma (panelová diskuse)
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.Je adherence jen otázkou edukace?
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodSrdeční selhání s normální ejekční frakcí levé komory a echokardiografie: z výšin teorie na tvrdou zem praxe
|
| 19:10 | | End of program
|
| 8:00 | | Česká asociace srdečního selháníReverzní remodelace srdce
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieCo hýbe kardiovaskulární farmakoterapií
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Česká společnost pro hypertenziAktuální diagnostické a terapeutické přístupy u hypertenze
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | To nejlepší z české kardiologie 2020
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium SERVIER s.r.o.Civilizační nemoci – daň za moderní způsob života
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.Jak mohou kardiologové pomoci diabetikům (panelová diskuse)
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Aktuální otázky v léčbě pacientů po infarktu myokardu
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Amgen s.r.o.Alarmující pravda o cholesterolu
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | Česká asociace ambulantních kardiologůAntikogulační terapie 2021 od A do Z
|
| 19:10 | | End of program
|
| 8:00 | | PS Plicní cirkulacePlicní hypertenze - novinky 2020 I.
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | PS Plicní cirkulacePlicní hypertenze - novinky 2020 II.
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Česká asociace srdečního selhánícooperation: PS Kardiovaskulární farmakoterapieNovinky ve farmakoterapii chronického srdečního selhání
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | PS Kardio 35Co by měl mladý kardiolog vědět o...?
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium Novartis s.r.o.Leqvio: Budoucnost léčby hypercholesterolémie (moderovaná diskuze)
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium Herbacos Recordati, s.r.o.Blokátory Ca kanálů jako základní farmakoterapeutická skupina v léčbě hypertenze
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium Pfizer, spol. s r. o.Praktické otázky vedení léčby a prevence VTE – panelová diskuse
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium PRO.MED.CS Praha a.s.ASA – neopouštěj staré věci pro nové...
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | Česká asociace preventivní kardiologiePreventivní kardiologie má mnoho podob...
|
| 19:10 | | End of program
|
| 8:00 | | PS Chorob myokardu a perikarduNovinky v diagnostice a léčbě kardiomyopatií v roce 2020
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodMagnetická rezonance v kardiologii – update 2021
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Česká diabetologická společnostAktuální směry v diabetologii
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | Česká asociace srdečního selháníOrganizace péče o nemocné se srdečním selháním
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium Pfizer, spol. s r. o.TTR srdeční amyloidóza - od podezření k diagnóze
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium BAYER s. r. o.Současný pohled na management polymorbidního pacienta v běžné klinické praxi - panelová diskuse
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Symposium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionBIOMARKERY V DOBĚ COVIDOVÉ:
Známá fakta v nové podobě
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Novartis s.r.o.Praktické aspekty vzniku funkční sítě ambulancí srdečního selhání (specifika, výzvy a plány)
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | Česká asociace akutní kardiologieSrdeční zástava
|
| 19:10 | | End of program
|
| 8:00 | | PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosticooperation: PS Pediatrická kardiologieKoarktace aorty od počátku do dospělosti
|
| 9:00 | | Break
|
| 9:10 | | PS Pediatrická kardiologiecooperation: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiKoarktace aorty od počátku do dospělosti II
|
| 10:10 | | Break
|
| 10:20 | | Česká asociace preventivní kardiologieDědičné aortopatie: od genetické diagnostiky k možnostem léčby
|
| 11:20 | | Break
|
| 11:30 | | PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiSložité situace u chlopenních vad
|
| 13:00 | | Lunch
|
| 13:30 | | Symposium Philips Česká republika s.r.o.Novel diagnostic imaging methods in cardiology used with MRI and Spectral CT scanning
|
| 14:30 | | Break
|
| 14:40 | | Symposium Amgen s.r.o.Každé srdce se počítá
|
| 15:40 | | Break
|
| 15:50 | | Nová doporučení pro léčbu NSTE akutních koronárních syndromů – nejdiskutovanější témata
|
| 16:50 | | Break
|
| 17:00 | | Symposium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.Perspektivy léčby pacientů s aortální a mitrální vadoucooperation: Česká asociace intervenční kardiologie
|
| 18:00 | | Break
|
| 18:10 | | Symposium Medtronic Czechia Arytmie & Stroke v diagnostice
|
| 19:10 | | End of program
|