| 8:30 - 9:30 | | Koagulaceedukační workshop ČKS (vstup jen pro přihlášené členy PS Kardio 35)spolupráce: Česká společnost pro trombózu a hemostázu Předsedající: J. Kvasnička (Praha) |
| 8:30 | 229. | MECHANIZMY HEMOSTÁZY 2016 - CO BY MĚL VĚDĚT KARDIOLOG J. Kvasnička (Praha) (UID: 775) |
| 8:45 | 230. | KRVÁCIVÉ STAVY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA M. Penka (Brno) (UID: 776) |
| 9:00 | 231. | TROMBOFILIE A TROMBOTICKÉ STAVY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA T. Kvasnička (Praha) (UID: 777) |
| 9:15 | 232. | ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A. Buliková (Brno) (UID: 778) |
| 9:30 - 10:30 | | Volná sdělení - kardiostimulátory, poruchy rytmu Předsedající: P. Pařízek, R. Polášek (Hradec Králové, Liberec) |
| 9:30 | 233. | DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJÍ ÚČINNOST D. Wichterle, P. Peichl, B. Aldhoon, M. Šramko, P. Hajdušek, E. Borišincová, R. Čihák, J. Kautzner (Praha) (UID: 612) |
| 9:40 | 234. | KATETRIZAČNÍ ABLACE ZA PŘÍTOMNOSTI DŘÍVE IMPLANTOVANÉHO OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ Soutěž mladých kardiologů P. Hála, M. Chovanec, M. Janotka, T. Mráz, J. Petrů, M. Prokopová, L. Šedivá, J. Škoda, P. Neužil (Praha) (UID: 489) |
| 9:50 | 235. | NAŠE ZKUŠENOSTI S LEADLESS (BEZDRÁTOVOU) KARDIOSTIMULACÍ J. Šimon, E. Kronusová, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 602) |
| 10:00 | 236. | NOVÁ METODA K DETEKCI KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE J. Lipoldová, M. Novák, P. Leinveber, T. Reichlová, J. Halámek, P. Jurák (Brno) (UID: 551) |
| 10:10 | 237. | JSOU PACIENTI PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH INDIKOVÁNI KE KARDIOSTIMULACI ADEKVÁTNĚ? M. Válek, Z. Fingrová, M. Smola, M. Pšenička, A. Linhart (Praha) (UID: 251) |
| 10:20 | 238. | FAKTORY SPOJENÉ S POTŘEBOU TRVALÉ KARDIOSTIMULACE PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI K. Lefflerová, I. Málek, V. Melenovský, J. Pirk, E. Pokorná, J. Kautzner (Praha) (UID: 143) |
| 10:30 | | Přestávka |
| 11:00 - 12:30 | | Česká asociace akutní kardiologiespolupráce: Česká resuscitační radaSrdeční zástava Předsedající: A. Truhlář, T. Janota, T. Kovárník, J. Bělohlávek, P. Ošťádal (Hradec Králové, Praha) |
| 11:00 | 239. | NOVINKY V DOPORUČENÍCH PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI 2015 A. Truhlář (Hradec Králové) (UID: 274) |
| 11:30 | 240. | MECHANIZOVANÁ SRDEČNÍ MASÁŽ T. Kovárník (Praha) (UID: 275) |
| 11:45 | 241. | REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVA - EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE J. Bělohlávek (Praha) (UID: 276) |
| 12:00 | 242. | CENTRA PRO NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ ("CARDIAC ARREST CENTRA") P. Ošťádal (Praha) (UID: 277) |
| 12:15 | | Diskuze |
| 12:30 | | Oběd |
| 13:00 - 14:00 | | Volná sdělení - intervenční kardiologie I. Předsedající: J. Kaňovský, F. Bednář (Brno, Praha) |
| 13:00 | 243. | AORTÁLNÍ STENÓZA – DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PO KATETRIZAČNÍ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U VYSOCE RIZIKOVÝCH NEMOCNÝCH M. Želízko, B. Janek, M. Hrnčárek, L. Barčiaková (Praha) (UID: 355) |
| 13:12 | 244. | STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY IMPLANTACE MITRACLIPŮ J. Januška, M. Hudec, L. Škňouřil, M. Dorda, L. Gajdůšek, M. Urban, M. Bilka, M. Branny (Třinec) (UID: 575) |
| 13:24 | 245. | ENDOVASKULÁRNA LIEČBA AKÚTNYCH MOZGOVÝCH INFARKTOV V KARDIOCENTRE NITRA - ANALÝZA VÝSLEDKOV MECHANICKÝCH TROMBEKTÓMIÍ POČAS ROKOV 2014-2015 P. Kurray, P. Blaško, M. Vytiska, M. Hranai, D. Viszlayová, A. Petrovičová, M. Brozman (Nitra, SR, Nitra) (UID: 545) |
| 13:36 | 246. | AKUTNÍ PORANĚNÍ A STŘEDNĚDOBÉ ZMĚNY RADIÁLNÍ TEPNY PO PCI HODNOCENÉ OCT J. Kaňovský, R. Miklík, T. Nováková, L. Přívarová, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, J. Jarkovský, P. Kala (Brno) (UID: 536) |
| 13:48 | 247. | INVAZIVNÍ MĚŘENÍ AKUTNÍCH HEMODYNAMICKÝCH ZMĚN ČASNĚ PO IMPLANTACI MITRACLIPU F. Bednář, V. Kočka, T. Buděšínský, H. Línková, P. Toušek (Praha) (UID: 404) |
| 14:00 | | Přestávka |
| 14:10 - 15:10 | | Volná sdělení - intervenční kardiologie II. Předsedající: P. Toušek, J. Škvařil (Prague, Praha) |
| 14:10 | 248. | DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S IMPLANTACÍ VSTŘEBATELNÉHO STENTU BĚHEM PRIMÁRNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE – STUDIE PRAGUE-19 P. Toušek, V. Kočka, R. Petr, M. Malý, M. Hajšl, L. Lisa, T. Buděšínský, P. Widimský (Prague, Praha) (UID: 171) |
| 14:22 | 249. | CYSTATIN C IS ASSOCIATED WITH THE EXTENT AND CHARACTERISTICS OF CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH PRESERVED RENAL FUNCTION A. Král, T. Kovárník, H. Skalicka, J. Horák , K. Bayerová, Z. Vanickova, H. Benáková, A. Linhart (Pardubice) (UID: 493) |
| 14:34 | 250. | VSTŘEBATELNÉ STENTY V RUTINNÍ PRAXI. NOVÁ ÉRA V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII J. Škvařil, M. Malý, M. Černohous, P. Sedloň, M. Hajšl, M. Zavoral (Praha) (UID: 484) |
| 14:46 | 251. | DEGENERATIVNÍ ZMĚNY A ZÁNĚTLIVÁ ODPOVĚĎ PO PERKUTÁNNÍ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ VE SROVNÁNÍ S CHIRURGICKOU NÁHRADOU. J. Sulženko, P. Toušek , V. Kočka , F. Bednář, H. Línková, R. Petr, M. Laboš, P. Widimský (Praha) (UID: 242) |
| 14:58 | 252. | SROVNÁNÍ DETEKCE RADIÁLNÍ OKLUZE PO TRANSRADIÁLNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACI A INTERVENCI POMOCÍ DVOU METOD - REVERZNÍHO BARBEAU TESTU A DUSG Soutěž mladých kardiologů Š. Jirouš, I. Bernat, R. Rokyta (Pilsen) (UID: 42) |
| 15:10 - 16:10 | | "Hands on"- levostranná kontrastní echokardiografie Předsedající: A. Borg, R. Kočková, K. Mědílek (Birkirkara, Malta, Praha, Hradec Králové) |
| 15:10 | 253. | BASIC PRINCIPLES AND APPLICATIONS A. Borg (Birkirkara, Malta) (UID: 782) |
| 15:30 | 254. | ... U PATOLOGIÍ LEVÉHO SRDCE R. Kočková (Praha) (UID: 783) |
| 15:50 | 255. | .... U ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE K. Mědílek (Hradec Králové) (UID: 784) |
| 16:10 | | Přestávka |
| 16:20 - 17:20 | | Co by měl kardiolog vědět o komorových tachykardiích (typovými kazuistikami podpořený workshop)edukační workshop ČKS (vstup jen pro přihlášené členy PS Kardio 35)
podpořeno edukačním grantem Medtronic Předsedající: J. Kautzner, L. Haman (Praha, Hradec Králové) |
| 16:20 | 256. | MECHANISMY VZNIKU, DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA P. Peichl (Prague) (UID: 833) |
| 16:35 | 257. | PACIENT S ČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI A. Bulava (České Budějovice) (UID: 834) |
| 16:50 | 258. | PACIENT S IDIOPATICKOU KOMOROVOU TACHYKARDIÍ M. Fiala (Brno) (UID: 835) |
| 17:05 | 259. | PACIENT S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ PŘI STRUKTURNÍM POSTIŽENÍ SRDCE P. Neužil (Praha) (UID: 836) |
| 17:20 | | Konec programu |