 Vyhledávání v abstraktech
Sponzor
|
Program 05.05.2013
BRNO (pavilon E - I. patro) - neděle 05.05.2013
| | 8:30 - 9:30 | | Česká asociace akutní kardiologieMechanické podpory v akutní kardiologii Předsedající: J. Vojáček, (Hradec Králové), M. Hromádka, (Plzeň) | | | 8:30 | 148. | INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE R. Rokyta, (Plzeň) (UID: 701) | | | 8:42 | 149. | ECMO U SELHÁNÍ SRDCE P. Ošťádal, (Praha) (UID: 702) | | | 8:54 | 150. | ECMO U SELHÁNÍ PLIC J. Bělohlávek, (Praha) (UID: 703) | | | 9:06 | 151. | MECHANICKÉ PODPORY U KOMOROVÝCH ARYTMIÍ P. Neužil, (Praha) (UID: 704) | | | 9:18 | | Diskuse | | | 9:30 - 10:30 | | PS Kardiovaskulární rehabilitaceBlok ambulantní rehabilitace Předsedající: E. Sovová, (Olomouc), L. Elbl, (Brno) | | | 9:30 | 152. | HEART RATE VARIABILITY AT REST AND DURING EXERCISE T. Kenner, (Graz, Austria) (UID: 311) | | | 9:45 | 153. | ZÁTĚŽOVÉ VYŠETŘENÍ V KARDIOLOGII J. Radvanský, (Praha) (UID: 242) | | | 10:05 | 154. | NOVÁ DOPORUČENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY V PRIMÁRNÍ PREVENCI E. Sovová, (Olomouc) (UID: 245) | | | 10:15 | 155. | COMPARISON OF THE EFFECTS OF TWO REHABILITATION TRAINING PROGRAMS ON ARTERIAL STIFFNESS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE P. Dobšák, (Brno), M. Frantisová, (Brno), M. Sosíková, (Brno), P. Homolka, (Brno), L. Špinarová, (Brno), J. Vítovec, (Brno), M. Kohzuki, (Sendai, Japan), H. Saner, (Bern, Switzerland), V. Soška, (Brno), J. Siegelová, (Brno) (UID: 169) | | | 10:30 | | Přestávka | | | 11:00 - 12:30 | | Česká asociace ambulantních kardiologůPraktické problémy v ambulantní kardiologii Předsedající: J. Bultas, (Praha), P. Svítil, (Jihlava), Z. Jojko, (Praha) | | | 11:00 | 156. | KAZUISTIKA 1:RIZIKO NÁHLÉ SMRTI U SPORTOVCŮ J. Krupička, (Brandýs nad Labem), P. Franc, (Brandýs nad Labem) (UID: 568) | | | 11:10 | 157. | KAZUISTIKA 2:
NIKDY NENÍ POZDĚ L. Harrerová, (Hradec Králové), L. Haman, (Hradec Králové), M. Pojar, (Hradec Králové) (UID: 579) | | | 11:20 | 158. | KAZUISTIKA 3:
PŘEKVAPIVÁ PŘÍČINA OBĚHOVÉHO SELHÁNÍ U MLADÉ ŽENY P. Václavík, (Přerov), L. Kremzer, (Pavlovice) (UID: 582) | | | 11:30 | 159. | KAZUISTIKA 4:
KAZUISTIKA Z BĚŽNÉ PRAXE H. Lubanda, (Praha), E. Zídková, (Praha) (UID: 584) | | | 11:40 | 160. | KAZUISTIKA 5:
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA SYNDROMU J VLNY V KOMBINACI S AV BLOKÁDOU U DVACETILETÉHO PACIENTA R. Jirmář, (Praha), K. Čurila, (Praha), P. Osmančík, (Praha), D. Heřman, (Praha), P. Štros, (Praha) (UID: 586) | | | 11:50 | 161. | KAZUISTIKA 6:
CO VŠECHNO NÁM LÉTÁ NAD HLAVOU I. Karel, (Praha), H. Skalická, (Praha ) (UID: 590) | | | 12:00 | 162. | KAZUISTIKA 7: DVOJČATA - "DOUBLE TROUBLE" J. Píšová, (Hradec Králové Hradec ), J. Šťásek, (Hradec Králové) (UID: 773) | | | 12:10 | 163. | ABNORMALITY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU JAKO VÝZVA PRO AMBUALNTNÍ KARDIOLOGY.
VYUŽÍVÁME NÁLEŽITĚ MĚŘENÍ HODNOT TK?
PŘEHLEDNÁ SDĚLENÍ L. Berka, (Jindřichův Hradec), S. Krajíčková , (Jindřichův Hradec), V. Kunkelová, (Jindřichův Hradec), L. Sobotková, (Jindřichův Hradec), P. Freimann, (Jindřichův Hradec) (UID: 593) | | | 12:30 | | Oběd | | | 13:00 - 13:45 | | Sympozium Merck spol s r.o.Betablokátory a tepová frekvence Předsedající: J. Vítovec, (Brno) | | | 13:00 | 164. | ADITIVNÍ ANTIHYPERTENZNÍ ÚČINKY BETA-BLOKÁTORŮ A KALCIOVÝCH BLOKÁTORŮ M. Souček, (Brno) (UID: 896) | | | 13:20 | 165. | MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ TEPOVÉ FREKVENCE FARMAKOTERAPIÍ J. Špinar, (Brno) (UID: 897) | | | 13:40 | 166. | DISKUZE (UID: 898) | | | 13:45 | | Přestávka | | | 14:15 - 15:15 | | Česká asociace akutní kardiologiespolupráce: Česká společnost pro aterosklerózuspolupráce: PS AK Slovenské kardiologické společnostiIntenzivní statinová léčba všem pacientům s AKS Předsedající: T. Janota, (Praha), V. Hricák, (Bratislava, SR) | | | 14:15 | 167. | PRO P. Ošťádal, (Praha) (UID: 695) | | | 14:35 | 168. | PROTI T. Štulc, (Praha) (UID: 696) | | | 14:55 | | Diskuse | | | 15:15 | | Přestávka | | | 15:25 - 16:25 | | PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiParavalvární a intravalvární insuficience po TAVI Předsedající: M. Brtko, (Hradec Králové), J. Čanadyová, (České Budějovice) | | | 15:25 | 169. | PREDIKTORY PARAVALVÁRNÍ A INTRAVALVÁRNÍ INSUFICIENCE M. Brtko, (Hradec Králové) (UID: 374) | | | 15:37 | 170. | DIAGNOSTIKA - UZ, MR, ANGIOGRAFIE H. Línková, (Praha) (UID: 376) | | | 15:49 | 171. | POROVNÁNÍ VÝSKYTU INSUFICIENCE PO TAVI A CHIRURGICKÉ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ. PROGNOSTICKÝ VÝZNAM J. Čanadyová, (České Budějovice), A. Mokráček, (České Budějovice) (UID: 378) | | | 16:01 | 172. | MOŽNOST ŘEŠENÍ (POSTDILATACE, UZÁVĚQR LEAKU PERKUTÁNNĚ, VALVE-IN-VALVE) J. Šťásek, (Hradec Králové) (UID: 379) | | | 16:25 | | Konec programu |
|