|
Vyhledávání v abstraktech |
|
|
Program schéma
ROTUNDA (pavilon A) - neděle 13.05.2007
| | 15:00 | | Sympozium sanofi-aventisSnížení kardiovaskulárního rizika ovlivněním RAAS
| | | 16:00 | | Přestávka
| | | 16:05 | | Sympozium sanofi-aventisAkutní infarkt myokardu - neobvyklé příčiny a diferenciální diagnostika (Symposium Kliniky kardiologie IKEM ve spolupráci se sanofi-aventis)
| | | 17:05 | | Přestávka
| | | 17:10 | | Sympozium sanofi-aventisAkutní koronární syndromy: registry a guidelines
| | | 18:10 | | Přestávka
| | | 19:00 | | Slavnostní přednáška XV.výročního sjezdu ČKS
| | | 20:00 | | Konec programu
|
MORAVA (pavilon A) - neděle 13.05.2007
| | 15:00 | | Sympozium CARDION s.r.o.Moderní nefarmakologické metody léčby v invazivní kardiologii
| | | 16:00 | | Přestávka
| | | 16:05 | | Sympozium sanofi-aventis, s.r.o.Moderní přístup k léčbě hypertenze: od vize k doporučením!
| | | 16:50 | | Přestávka
| | | 17:10 | | Sympozium Abbott Laboratories, s.r.o.Akutní srdeční selhání – nové horizonty léčby
| | | 18:10 | | Konec programu
|
PRAHA (pavilon E - přízemí) - neděle 13.05.2007
| | 17:10 | | Sympozium Mylan Pharmaceuticals s.r.o.Komplexní pohled a péče o pacienta ve vysokém kardiovaskulárním riziku.
| | | 18:10 | | Konec programu
|
|